﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>eワラント初心者入門＠大損する前に</title>
		<link>http://ewarrant.info-bomb.com/</link>
		<description>eワラント入門のための初心者向けブログ。投資で失敗して大損する前に税金や為替の比較などの基礎知識を紹介。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 22:04:55 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 30 May 2008 22:04:58 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>eワラントの投資タイミングとコツ</title>
			<link>http://ewarrant.info-bomb.com/entry2.html</link>
			<description><![CDATA[
eワラントの特徴としては、時間が経つにつれて価値が下がる、という法則を持っています。つまり、株価や為替などといった対象原資が全然動かなければ、eワラント自体の価値は日が経つにつれて下落してしまいますの…
]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:52:28 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://ewarrant.info-bomb.com/entry2.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>eワラントと日本株式の比較</title>
			<link>http://ewarrant.info-bomb.com/entry1.html</link>
			<description><![CDATA[
eワラントと日本株式を比較することで、初心者の方や投資をしたことがない人でもよりeワラントの特徴を理解することが可能になると…
]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:42:06 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://ewarrant.info-bomb.com/entry1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
